zoomable
Thép ống đen

Thép ống đen

  • Thương hiệu: Hãng khác
  • Giá bán: Liên hệ
PILE STEEL BLACK AND HOT - DIP - GALVANIZED BS 1387 - 1985
Loại ống Đường kính danh nghĩa Đường kính ngoài Độ dày Khối lượng của 1m
Max Min
inch mm mm mm mm Kg/m
A1 ½ 15 21.2 20.8 1.9 0.914
¾ 20 26.6 26.2 2.1 1.284
1 25 33.6 33.2 2.3 1.787
32 42.3 41.9 2.3 2.260
1½    40 48.2 47.8 2.5 2.830
2 50 59.9 59.4 2.6 3.693
2½    65 75.6 75.0 2.9 5.228
3 80 88.3 87.6 2.9 6.138
4 100 113.5 112.7 3.2 8.763
Light ½ 15 21.4 21.0 2.0 0.947
¾ 20 26.9 26.4 2.3 0.138
1 25 33.8 33.2 2.6 1.980
32 42.5 41.9 2.6 2.540
1½    40 48.4 47.8 2.9 3.230
2 50 60.2 59.6 2.9 4.080
2½    65 76.0 75.2 3.2 5.710
3 80 88.7 87.9 3.2 6.720
4 100 113.9 113.0 3.6 9.750
Medium ½ 15 21.7 21.1 2.6 1.210
¾ 20 27.2 26.6 2.6 1.560
1 25 34.2 33.4 3.2 2.410
32 42.9 42.1 3.2 3.100
1½    40 48.8 48.0 3.2 3.570
2 50 60.8 59.8 3.6 5.030
2½    65 76.6 75.4 3.6 6.440
3 80 89.5 88.1 4.0 8.370
4 100 114.9 113.3 4.5 12.200
5 125 140.6 138.7 5.0 16.600
6 150 166.1 164.1 5.0 19.700
Heavy ½ 15 21.7 21.1 3.2 1.440
¾ 20 27.2 26.6 3.2 1.870
1 25 34.2 33.4 4.0 2.940
32 42.9 42.1 4.0 3.800
1½    40 48.8 48.0 4.0 4.380
2 50 60.8 59.8 4.5 6.190
2½    65 76.6 75.4 4.5 7.930
3 80 89.5 88.1 5.0 10.300
4 100 114.9 113.3 5.4 14.500
5 125 140.6 138.7 5.4 17.900
6 150 166.1 164.1 5.4 21.300
 
Dung sai cho phép về mặt cắt +/-1%  
Dung sai cho phép về trọng lượng +/-8%
Sản phẩm cùng loại
Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm Giá bán : Liên hệ
0908000468
messenger icon zalo icon